- Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 137/2023
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów
i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2024 – 2029
- Szczegóły
Wyniki głosowania w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. znajdują się na stronie https://referendum.gov.pl/referendum2023/pl/wyniki/pl
- Szczegóły
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 3 140 |
2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 2 954 |
3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 911 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 2 043 |
5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 2 043 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 73 |
8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 0 |
9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu | 0 |
9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
Ustalenie wyników głosowania
10. | Liczba kart wyjętych z urny | 2 043 |
10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12. | Liczba kart ważnych | 2 043 |
13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 63 |
13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 9 |
13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 54 |
13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata | 0 |
14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 1 980 |
Nr | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | BOGUCKA Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 513 |
2 | MALEWSKI Bartosz | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 342 |
3 | SNARSKI Sławomir Jerzy | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 125 |
Obwodowe Komisje Wyborcze
- Szczegóły
- Szczegóły
W niedzielę: 15 października 2023r , Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych, lokalnych klubów sportowych na rozwój, remizę, budżet obywatelski.