Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 3 140 |
2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 2 960 |
3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 913 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 2 047 |
5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 2 047 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 73 |
8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 0 |
9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu | 0 |
9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
Ustalenie wyników głosowania
10. | Liczba kart wyjętych z urny | 2 047 |
10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12. | Liczba kart ważnych | 2 047 |
13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 50 |
13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 36 |
13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 10 |
13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 4 |
14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 1 997 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOSZAREK Piotr | 5 |
2 | SZNEL Grzegorz | 0 |
3 | CZARNOWSKA Paulina | 1 |
4 | GRAJKOWSKI Piotr | 0 |
5 | GORLO Grzegorz | 0 |
6 | CIMOCHOWSKA Michalina | 0 |
7 | CIECIORKO Robert | 2 |
8 | BARANOWSKA Agnieszka Czesława | 0 |
9 | IWAN Robert | 0 |
10 | NAGAJCZYK Maryla Krystyna | 0 |
11 | KAMIŃSKI Konrad | 1 |
12 | BUGIEL Anna | 0 |
13 | NOWICKI Piotr Dominik | 0 |
14 | JANKOWSKA Małgorzata | 0 |
15 | MAZUR Adam Marek | 2 |
16 | FEDORCZUK-ELIAS Agnieszka | 0 |
17 | BUKSAK Paweł | 0 |
18 | LEŚNIAK Magdalena Sylwia | 0 |
19 | SZYSZKA Piotr Marek | 1 |
20 | SITEK Aleksandra Kinga | 0 |
21 | REJOWSKI Wojciech Andrzej | 0 |
22 | DŹWIGA Marta | 0 |
23 | KIJAK Krzysztof Stanisław | 0 |
24 | SZYMCZAK Justyna Anna | 0 |
25 | RAKOWSKI Andrzej Mariusz | 0 |
26 | TURALSKA Monika Anna | 1 |
27 | SUBOCZEWSKI Maciej Tomasz | 0 |
28 | NAJBOROWSKA-PACAMAJ Magdalena Stanisława | 1 |
Razem | 14 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 290 |
2 | KRAJEWSKI Stefan | 4 |
3 | OKUŁA Barbara | 5 |
4 | ZAWISTOWSKA Agnieszka | 2 |
5 | WASYLUK Aleksander | 32 |
6 | CHOŁKO Tadeusz | 1 |
7 | DOMASIEWICZ Dariusz | 1 |
8 | KULIKOWSKA Ewa | 0 |
9 | OŁOWNIUK Adam | 3 |
10 | JANOWSKI Mikołaj | 254 |
11 | DZIEMIAN Marcin Józef | 1 |
12 | ZARZECKI Michał | 1 |
13 | CYBULKO Eliza Agnieszka | 0 |
14 | DYJUK Bogdan | 0 |
15 | SOKOŁOWSKI Zbigniew | 0 |
16 | SZCZYGIELSKA Agnieszka | 1 |
17 | POLECKA Izabela Maria | 3 |
18 | SIOK Marlena | 0 |
19 | OLĘDZKI Piotr | 0 |
20 | SZYPCIO Włodzimierz | 0 |
21 | KURNICKA Urszula | 3 |
22 | ANGIELCZYK Mirosław Jan | 8 |
23 | BARGŁOWSKI Krzysztof | 0 |
24 | KARCZEWSKA Małgorzata | 6 |
25 | DROZDOWSKA Monika | 3 |
26 | RAFAŁOWSKI Krzysztof | 0 |
27 | NAZARKO Łukasz | 2 |
28 | LESZCZYŃSKI Jerzy | 2 |
Razem | 622 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KRUTUL Paweł | 34 |
2 | PIASECKA Izabela Agnieszka | 15 |
3 | PROKOPIUK Seweryn | 10 |
4 | STEPANCZENKO Andrzej Zbigniew | 0 |
5 | OSTASZEWICZ Eugenia | 0 |
6 | DĄBROWSKA Agnieszka | 2 |
7 | JANOSZKA Grzegorz Jan | 2 |
8 | GRAFF Monika | 0 |
9 | WALIJEWSKI Kazimierz | 1 |
10 | CZERNIAWSKA Izabela Teresa | 1 |
11 | MIRONOWICZ Mikołaj | 3 |
12 | DZIEDZIUL Wioletta | 3 |
13 | NICZEWSKI Jarosław | 0 |
14 | IWANIUK Alicja | 7 |
15 | GRYC Leszek | 1 |
16 | REMBISZEWSKA Justyna | 5 |
17 | ROMANIUK Mateusz | 3 |
18 | PASZKOWSKA Helena | 0 |
19 | POPŁAWSKI Jakub | 2 |
20 | ARTYSIEWICZ Michalina Daria | 1 |
21 | KOZIOŁ Adam | 15 |
22 | DOROCHOWICZ Magda | 0 |
23 | LEONOWICZ Artur | 0 |
24 | PIECHOWICZ Katarzyna | 1 |
25 | GAWRYLUK Andrzej | 3 |
26 | PIANKA Emilia | 1 |
27 | GOJ Helena | 0 |
28 | ALEKSIEJCZUK Andrzej | 5 |
Razem | 115 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SASIN Jacek Robert | 142 |
2 | BOGUCKI Jacek | 24 |
3 | ANDRUSZKIEWICZ Adam | 64 |
4 | OLBRYŚ Bogumiła | 5 |
5 | ZIELIŃSKI Jarosław | 27 |
6 | PIONTKOWSKI Dariusz | 40 |
7 | WIŚNIEWSKI Michał | 15 |
8 | NIMIEROWICZ Lucja | 10 |
9 | GWIAZDOWSKI Kazimierz | 2 |
10 | BASZKO Mieczysław Kazimierz | 15 |
11 | WNUKOWSKI Paweł | 4 |
12 | PIESIECKI Tomasz | 2 |
13 | MITURA Małgorzata | 6 |
14 | KLIMIUK Alicja Barbara | 8 |
15 | SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech | 1 |
16 | MODZELEWSKI Piotr | 2 |
17 | JABŁOŃSKA Urszula | 0 |
18 | DĘBOWSKI Henryk | 1 |
19 | PERKOWSKI Jan Bolesław | 4 |
20 | MARCHELSKA-GROSZFELD Edyta | 1 |
21 | MROZKOWIAK Wioletta Małgorzata | 5 |
22 | SUPIŃSKI Rafał | 0 |
23 | PIOTROWSKA Ewelina | 12 |
24 | PRUSZYŃSKA Klaudia | 1 |
25 | SIEKIERKO Łukasz | 3 |
26 | SIEMIENIUK Katarzyna | 13 |
27 | BOGUSZEWSKI Henryk | 2 |
28 | ŁUKASZEWICZ Sebastian | 46 |
Razem | 455 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOSAK Krzysztof | 146 |
2 | STANKIEWICZ Adrian | 4 |
3 | BARTOSIK Krzysztof Zdzisław | 1 |
4 | KICIŃSKI Karol Cyprian | 3 |
5 | DEREHAJŁO Stanisław | 19 |
6 | MAJEWSKA Barbara | 1 |
7 | CZOSTKÓW Karol | 0 |
8 | BIELEWICZ Romuald | 0 |
9 | OJDANA Hubert Konrad | 43 |
10 | GREŚ Rafał | 2 |
11 | KOTOWSKI Daniel | 0 |
12 | CHOCIANOWICZ Mariusz | 0 |
13 | PURZYŃSKA-PUGACEWICZ Agnieszka | 1 |
14 | ZANIEWSKA Ewa Aleksandra | 2 |
15 | SZCZĘSNY Robert | 0 |
16 | MARTYNKO Małgorzata | 0 |
17 | NICEWICZ Stanisław | 2 |
18 | BARSZCZEWSKI Adam | 1 |
19 | ZABOROWSKA Karina | 0 |
20 | KASPERCZUK Agnieszka | 0 |
21 | ZARZECKI Mariusz | 3 |
22 | NIECIECKI Marian | 0 |
23 | BOHDAN-ZDUNIUK Ewelina | 1 |
24 | KOŁODZIEJCZYK Janina | 1 |
25 | BEREŚNIEWICZ Julia Helena | 0 |
26 | ŚWIĘCKI Adrian | 0 |
27 | WIŚNIEWSKA Magdalena | 0 |
28 | WASILEWSKI Dariusz Józef | 2 |
Razem | 232 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TRUSKOLASKI Krzysztof | 182 |
2 | ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja | 17 |
3 | TYSZKIEWICZ Robert | 34 |
4 | AUGUSTYN Anna | 8 |
5 | NIEDŹWIEDZKI Jacek | 3 |
6 | DEN Jolanta | 20 |
7 | CZYKWIN Eugeniusz | 150 |
8 | TYSZKO-DUBOW Walentyna | 27 |
9 | NIKITOROWICZ Zbigniew | 0 |
10 | MUSIUK Adam | 28 |
11 | BOROWSKI Jarosław | 16 |
12 | LISEK Joanna | 3 |
13 | DĄBROWSKI Marek | 1 |
14 | SITARSKA Agnieszka Anna | 0 |
15 | JUCHNIK Adam | 0 |
16 | ANCIPIUK Maria Bożena | 0 |
17 | DOLIWA Stanisław Adam | 0 |
18 | PIĘTKA Aleksandra | 1 |
19 | WISZNIEWSKI Cezary | 0 |
20 | FORMEJSTER Milena | 0 |
21 | KRASSOWSKA Marta | 0 |
22 | KOŁOWSKA Iwona | 1 |
23 | WODZIELAK Krystian | 0 |
24 | ŻYRO-KOSSAKOWSKA Agnieszka Ewa | 0 |
25 | RAŚ Andrzej | 0 |
26 | KASZYŃSKA Danuta | 1 |
27 | ŁAPSZO Piotr | 1 |
28 | KUŁAKOWSKI Jerzy | 19 |
Razem | 512 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MALISZEWSKI Dariusz | 12 |
2 | PIWOWARSKI Stanisław | 1 |
3 | CZARNOWSKI Marek | 0 |
4 | GRABOWSKA Marta | 1 |
5 | MROCZKOWSKI Karol | 1 |
6 | MARKOWSKA Anna | 0 |
7 | BRZOZOWSKI Rafał Radosław | 0 |
8 | MACIOROWSKA-BÓJKO Anna Irena | 0 |
9 | KONARZEWSKA Halina Jadwiga | 0 |
10 | KOSZEWSKA Beata | 1 |
11 | SŁAWIŃSKA Anna | 0 |
12 | KOZŁOWSKI Bogdan | 1 |
13 | KLIMUSZKO Andrzej | 1 |
14 | BUTKIEWICZ Janusz | 1 |
15 | PAWLAK Paweł | 1 |
Razem | 20 |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESIAK Ewelina Krystyna | |
2 | ANDRIKOPULOS Paulina Katarzyna | |
3 | WIĘCKO Robert | |
4 | WOJTKOWSKA Aneta | |
5 | JUREWICZ Marek | |
6 | ŁUKOWSKA Monika Wioleta | |
7 | SZUM Ludwika Zofia | |
8 | OŻAROWSKA Agnieszka | |
9 | RACIS Jacek Ignacy | |
10 | KAMIŃSKI Jacek | |
11 | BIAŁOUS Justyna | |
12 | ZYSKOWSKA Emilia | |
13 | PEPLIŃSKI Damian Piotr | |
14 | AUCHIMIK Dominika | |
15 | MAJEWSKI Jacek | |
16 | KOSNO Rafał Marcin | |
17 | CZARTOLIŃSKI Sylwester | |
18 | MILEWSKI Rafał | |
19 | WITCZAK Jakub Paweł | |
20 | SKOWRONEK Marek Dariusz | |
21 | WASILEWSKI Marcin | |
22 | MARKOWSKI Przemysław | |
23 | PRZEŹDZIECKI Grzegorz | |
Liczba głosów na listę uwzględniając głosy na kandydatów skreślonych po wydrukowaniu kart | 0 | |
Razem | 0 |
Lista nr 9 - KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZALEWSKI Rafał | 2 |
2 | SENDROWSKI Paweł | 3 |
3 | KOŁODZIŃSKA Joanna Anna | 0 |
4 | ZACKIEWICZ Mirosława | 0 |
5 | FIEDORCZUK Dariusz | 3 |
6 | ZABROCKA-BONDA Julita | 1 |
7 | LULEWICZ Antoni | 0 |
8 | WIAKTOR Robert | 0 |
9 | TRZECIAK Grzegorz | 0 |
10 | DAWIDOWSKI Dariusz Dawid | 0 |
11 | PIEŃKOWSKI Marek | 1 |
12 | CIBOROWSKA Regina | 0 |
13 | GAWROŃ Andrzej | 0 |
14 | RYGOROWICZ Marta | 8 |
15 | ŻURKOWSKA Joanna | 0 |
16 | DZIENISZEWSKA Izabella Marta | 0 |
17 | JURKIEWICZ Maria Alicja | 0 |
18 | WINNICZUK Marcin | 0 |
19 | STOKOWSKA Monika | 1 |
20 | POLESZCZUK Stanisław Zbigniew | 8 |
Razem | 27 |